Ürün ayrıntıları:
|
Satış sonrası hizmet: | çevrimiçi teknik destek | Uygulama: | Merdiven |
---|---|---|---|
monte edilmiş: | Kolayca döşeme kurulumu | Renk: | Siyah/Altın vb. |
Anahtar Kelime: | Merdiven Korkuluk Merdiven Korkuluk | Malzeme: | Demir, Alüminyum vb. |
Paket: | ahşap kasa | Liman: | Şangay, Ningbo veya diğer limanlar |
Vurgulamak: | Güvenlik dövme demir el korkulukları dış,Dışarıda dövme demir el korkulukları,Dış merdivenler için güvenlik korkulukları |
Özellik | Değer |
---|---|
Satış sonrası hizmet | Çevrimiçi teknik destek |
Uygulama | Merdiven |
Çatılı | Yere montaj kolay |
Renk | Siyah/Altın vb. |
Anahtar Kelime | Merdiven Railing Merdiven Balustrası |
Malzeme | Demir, Alüminyum vb. |
Paket | Ahşap kasa |
Liman | Şangay, Ningbo veya diğer limanlar |
Malzeme | Çelik: Galvanizli, sıcak dip galvanizli | Alüminyum: 6061/6063, T5/T6 | |
---|---|---|---|
Konut | 1'' X 1'', 1'' X 1.5' | 1'' X 1'', 1'' X 1.5' | |
Ticari | 1'' X 1'', 1.5' X 1.5' | 1.5' X 1.5' | |
Sanayi | 1.75' X 1.75' | 1.75' X 1.75' | |
Ağır Endüstri | 2' X 2' veya Özel | 2' X 2' veya Özel | |
Çatışma | Konut | 5/8'X5/8' Φ5/8' | 5/8'X5/8'', 1'' X 1'', 5/8' X 1.5' |
Ticari | 3/4'X3/4'', Φ3/4' | ||
Sanayi | 1' X 1' | ||
Ağır Endüstri | 1.5' veya Özel | ||
Duvar kalınlığı | Özel | ||
Saldırmalar | Karbondioksit kaynak veya silikon bronz kaynak | Alüminyum mig kaynak | |
Yarışan | Özel olarak. | ||
Ray sayısı | 23 veya 4 adet | ||
Yüzey Tedavisi | Toz kaplama veya özelleştirilmiş | ||
Paketleme | Ahşap kasa veya özel | ||
Renk | Leke siyah, parlak siyah, parlak beyaz, siyah kum, beyaz kum veya özel |
İlgili kişi: Mr. Candy
Tel: +86-15656019588